| Termék kódja | Névleges áram | Megszakítási kapacitás | Biztonsági tanúsítvány | Teljesítményveszteség 1,0 hüvelyk (W) | Nettó tömeg | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||
| YRPV250D/80NH | 80A | 1000Vdc TUV&CE: 20kA |
● | ● | ○ | 16.0 | 0,96 kg |
| YRPV250D/100NH | 100A | ● | ● | ○ | 18.9 | ||
| YRPV250D/125NH | 125A | ● | ● | ○ | 21 | ||
| YRPV250D/160NH | 160A | ● | ● | ○ | 29.5 | ||
| YRPV250D/200NH | 200A | ● | ● | ○ | 34.6 | ||
| YRPV250D/250NH | 250A | ● | ● | ○ | 37.5 | ||
| YRPV250D/80SH | 80A | ● | ● | ○ | 16.0 | 0,925 kg | |
| YRPV250D/100SH | 80A | ● | ● | ○ | 18.9 | ||
| YRPV250D/125SH | 125A | ● | ● | ○ | 21.0 | ||
| YRPV250D/160SH | 160A | ● | ● | ○ | 29.5 | ||
| YRPV250D/200SH | 200A | ● | ● | ○ | 34.6 | ||
| YRPV250D/250SH | 250A | ● | ● | ○ | 37.5 | ||
① ……Galaxy biztosíték kódja……YR
②……„Fotovoltaikus”……PV
③……A biztosíték maximális névleges árama……250A
④ ……A biztosítékcsatlakozó névleges árama……Pl.:200A
1000VDC 20A 8×31.5mm napelemes fény PV biztosíték link
1000VDC 30A 10×38mm napelemes PV biztosítékcsatlakozó
1000VDC 30A 10×85mm napelemes PV biztosíték link
1000VDC 40A 14×51mm napelemes PV hőbiztosíték
1000VDC 63A 14×65mm napelemes PV biztosíték link
1000VDC 400A NH2XL napelemes PV biztosíték csatlakozója Strikerrel